به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران،ستاد انتخابات کشور از صبح روز شنبه نتایج شمارش آرا انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را برای اطلاع ملت شریف ایران اسلامی منتشر می کند که براساس آخرین اطلاعات دریافتی، این گزارش به روز رسانی می شود.
با پایان یافتن انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ساعت ۲۴/۰۰ دیشب، شمارش صندوقهای شهری و روستایی ۳۱ استان آغاز شده و نتایج نهایی آن اعلام گردید.
نتایج نهایی آرای انتخابات مجلس خبرگان رهبری طبق جدول زیر:
حوزه انتخابیه | تعداد کرسی | نام و نام خانوادگی | تعداد رای مرحله اول | تعداد رای صحیح مرحله اول |
استان اصفهان | ۵ | آقای سیدابوالحسن مهدوی | ۶۰۳۳۰۸ | ۱۰۴۸۲۴۳ |
استان اصفهان | ۵ | آقای سیدسعید حسینی | ۴۹۷۱۹۳ | ۱۰۴۸۲۴۳ |
استان اصفهان | ۵ | آقای سیدیوسف طباطبائی نژاد | ۴۲۸۳۲۰ | ۱۰۴۸۲۴۳ |
استان اصفهان | ۵ | آقای مرتضی مقتدائی | ۳۲۴۹۶۶ | ۱۰۴۸۲۴۳ |
استان اصفهان | ۵ | آقای مصطفی حسناتی نجف آبادی | ۳۰۹۹۲۴ | ۱۰۴۸۲۴۳ |
استان البرز | ۲ | آقای حسین ردائی | ۲۳۷۴۴۶ | ۳۶۸۳۰۱ |
استان البرز | ۲ | آقای محمدرضا فلاح تفتی | ۱۹۲۵۵۹ | ۳۶۸۳۰۱ |
استان آذربایجان غربی | ۳ | آقای میرعلی اکبر قریشی | ۴۹۷۲۸۷ | ۷۹۱۹۶۳ |
استان آذربایجان غربی | ۳ | آقای عسکر دیرباز | ۳۰۵۱۱۲ | ۷۹۱۹۶۳ |
استان آذربایجان غربی | ۳ | آقای محمدحسین بیاتی | ۲۵۰۶۵۳ | ۷۹۱۹۶۳ |
استان بوشهر | ۱ | آقای سیدهاشم حسینی | ۲۵۴۱۷۶ | ۲۷۹۷۴۴ |
استان چهارمحال و بختیاری | ۱ | آقای عبدالله کیوانی هفشجانی | ۲۱۷۶۹۷ | ۳۲۳۹۵۶ |
استان خراسان جنوبی | ۱ | آقای سیدابراهیم رئیس الساداتی | ۲۷۵۴۶۳ | ۳۳۳۶۲۹ |
استان خوزستان | ۶ | آقای عباس کعبی نسب | ۵۷۳۸۶۳ | ۱۱۷۰۰۳۳ |
استان خوزستان | ۶ | آقای محسن حیدری ال کثیری | ۴۵۴۹۴۰ | ۱۱۷۰۰۳۳ |
استان خوزستان | ۶ | آقای سیدعلی شفیعی | ۳۳۰۹۰۸ | ۱۱۷۰۰۳۳ |
استان خوزستان | ۶ | آقای امیررضا هدائی | ۲۹۷۶۴۷ | ۱۱۷۰۰۳۳ |
استان خوزستان | ۶ | آقای سیدابوالحسن حسن زاده | ۲۸۹۲۹۳ | ۱۱۷۰۰۳۳ |
استان خوزستان | ۶ | آقای حسین رفیعی | ۲۷۵۰۱۰ | ۱۱۷۰۰۳۳ |
استان زنجان | ۱ | آقای جواد جعفری | ۱۹۵۲۰۳ | ۲۹۶۱۷۱ |
استان سمنان | ۱ | آقای سیدمحمدمهدی میرباقری | ۱۷۵۱۵۲ | ۱۹۱۴۸۰ |
استان قزوین | ۲ | آقای علی اسلامی | ۱۵۷۵۷۵ | ۲۷۶۸۲۶ |
استان قزوین | ۲ | آقای حسین مظفری | ۱۳۹۴۸۱ | ۲۷۶۸۲۶ |
استان قم | ۱ | آقای سیدمحمد سعیدی گلپایگانی | ۲۶۰۹۵۴ | ۳۴۷۵۴۰ |
استان کردستان | ۲ | آقای فایق رستمی | ۱۳۰۵۱۶ | ۲۶۰۸۱۸ |
استان کردستان | ۲ | آقای اقبال بهمنی | ۱۰۳۷۲۲ | ۲۶۰۸۱۸ |
استان کرمان | ۳ | آقای سیداحمد خاتمی | ۵۷۸۷۷۹ | ۹۰۸۸۱۱ |
استان کرمان | ۳ | آقای احمد شیخ بهائی | ۳۵۷۴۲۰ | ۹۰۸۸۱۱ |
استان کرمان | ۳ | آقای امان اله علیمرادی | ۳۰۷۸۴۳ | ۹۰۸۸۱۱ |
استان کرمانشاه | ۲ | آقای مصطفی علماء | ۲۰۶۰۸۴ | ۴۲۶۳۷۷ |
استان کرمانشاه | ۲ | آقای امان نریمانی | ۱۹۶۶۵۳ | ۴۲۶۳۷۷ |
استان گلستان | ۲ | آقای کمال غراوی | ۳۴۱۲۵۳ | ۶۸۰۷۹۷ |
استان گلستان | ۲ | آقای سیدمحسن طاهری | ۳۲۸۲۱۳ | ۶۸۰۷۹۷ |
استان گیلان | ۴ | آقای رسول فلاحتی | ۳۲۱۶۲۴ | ۵۶۵۳۲۱ |
استان گیلان | ۴ | آقای رضا رمضانی | ۲۲۳۷۲۴ | ۵۶۵۳۲۱ |
استان گیلان | ۴ | آقای سیدعلی حسینی اشکوری | ۲۱۷۱۷۹ | ۵۶۵۳۲۱ |
استان گیلان | ۴ | آقای علی کاظمی | ۱۲۸۹۲۱ | ۵۶۵۳۲۱ |
استان مازندران | ۴ | آقای محمدباقر محمدی | ۴۱۴۸۹۶ | ۸۰۸۸۳۲ |
استان مازندران | ۴ | آقای علی معلمی | ۳۶۷۳۹۶ | ۸۰۸۸۳۲ |
استان مازندران | ۴ | آقای سیدرحیم توکل | ۳۲۱۴۴۴ | ۸۰۸۸۳۲ |
استان مازندران | ۴ | آقای سیدصادق پیشنمازی | ۲۷۰۰۲۲ | ۸۰۸۸۳۲ |
استان مرکزی | ۲ | آقای محسن محمدی عراقی | ۱۹۳۴۳۹ | ۳۰۸۲۴۰ |
استان مرکزی | ۲ | آقای علی عباسی | ۱۴۹۵۳۰ | ۳۰۸۲۴۰ |
استان هرمزگان | ۱ | آقای محسن ابراهیمی | ۲۵۲۷۶۹ | ۴۴۶۹۱۹ |
استان همدان | ۲ | آقای حبیب الله شعبانی موثقی | ۳۲۵۶۹۵ | ۴۶۴۸۳۲ |
استان همدان | ۲ | آقای سیدمصطفی موسوی فراز | ۲۳۵۰۰۵ | ۴۶۴۸۳۲ |
استان یزد | ۱ | آقای ابوالقاسم وافی | ۱۴۸۱۳۲ | ۲۸۹۳۰۹ |
نتایج نهایی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری استان تهران
مجموع آرای صحیح ۱۹۱۴۷۰۲
ردیف |
نام و نام خانوادگی |
تعداد رای |
۱ |
علیرضا اعرافی |
۸۸۸۶۱۸ |
۲ |
محسن قمی |
۸۸۸۱۲۷ |
۳ |
حسینعلی سعدی |
۷۹۶۳۶۵ |
۴ |
محمدعلی موحدی |
۷۸۸۱۴۷ |
۵ |
محمود رجبی |
۷۵۳۰۳۶ |
۶ |
علی مؤمن پور |
۷۵۲۰۱۴ |
۷ |
غلامعلی صفائی |
۷۵۰۷۶۱ |
۸ |
سیدمحمدعلی موسوی |
۷۱۸۶۸۰ |
۹ |
محمود محمدی عراقی |
۷۰۸۷۸۵ |
۱۰ |
غلامعلی نعیم آبادی |
۷۰۷۶۱۳ |
۱۱ |
قربانعلی دری نجف آبادی |
۷۰۶۷۸۵ |
۱۲ |
غلامرضا مصباحی مقدم |
۶۹۷۶۷۲ |
۱۳ |
عبدالجواد ابراهیمی فر |
۶۸۷۵۷۲ |
۱۴ |
احمد دانش زاده مؤمن |
۶۶۷۵۴۳ |
۱۵ |
سعید صلح میرزائی |
۶۳۱۶۱۴ |
۱۶ |
محمدرضا ناصری کوچه بیوک |
۶۱۸۶۶۶ |
مجلس خبرگان رهبری |
حوزه های نهایی شده |
۳۱ |
منتخبین |
۸۸ نفر |
نظر شما