به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، بر اساس تازه ترین گزارش دریافتی در ستاد انتخابات کشور تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه شمارش آرا انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۳۰ استان مشخص شده است که تاکنون بدون احتساب استان تهران، ۷۲ نماینده راهی مجلس خبرگان رهبری شدند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب ۲۹۰ نماینده برای یک دوره چهارساله و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب ۸۸ عضو این مجلس برای یک دوره هشت ساله روز جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار شد.
نتایج شمارش آرای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به روزرسانی می شود.
استان | نام و نام خانوادگی | تعداد رای |
استان آذربایجان شرقی | آقای سیدمحمدعلی آل هاشم | ۸۵۰۲۸۰ |
استان آذربایجان شرقی | آقای علی ملکوتی | ۲۵۸۲۵۳ |
استان آذربایجان شرقی | آقای محمدتقی پورمحمدی | ۲۱۲۰۴۲ |
استان آذربایجان شرقی | آقای جواد حاجی زاده کلجاهی | ۱۹۸۶۸۷ |
استان آذربایجان شرقی | آقای سیدباقر سیدی بنابی | ۱۴۱۰۱۶ |
استان آذربایجان غربی | آقای میرعلی اکبر قریشی | ۴۹۷۲۸۷ |
استان آذربایجان غربی | آقای عسکر دیرباز | ۳۰۵۱۱۲ |
استان آذربایجان غربی | آقای محمدحسین بیاتی | ۲۵۰۶۵۳ |
استان اردبیل | آقای سیدحسن عاملی کلخوران | ۲۷۱۹۰۳ |
استان اردبیل | آقای یدالله صفری | ۲۰۱۷۲۱ |
استان اصفهان | آقای سیدابوالحسن مهدوی | ۶۰۳۳۰۸ |
استان اصفهان | آقای سیدسعید حسینی | ۴۹۷۱۹۳ |
استان اصفهان | آقای سیدیوسف طباطبائی نژاد | ۴۲۸۳۲۰ |
استان اصفهان | آقای مرتضی مقتدائی | ۳۲۴۹۶۶ |
استان اصفهان | آقای مصطفی حسناتی نجف آبادی | ۳۰۹۹۲۴ |
استان البرز | آقای حسین ردائی | ۲۳۷۴۴۶ |
استان البرز | آقای محمدرضا فلاح تفتی | ۱۹۲۵۵۹ |
استان ایلام | آقای وعد مرادبگی | ۱۱۸۴۰۵ |
استان بوشهر | آقای سیدهاشم حسینی | ۲۵۴۱۷۶ |
استان خراسان جنوبی | آقای سیدابراهیم رئیس الساداتی | ۲۷۵۴۶۳ |
استان خراسان رضوی | آقای سیداحمد حسینی | ۹۹۰۹۰۷ |
استان خراسان رضوی | آقای سیدمجتبی حسینی | ۸۱۸۷۳۸ |
استان خراسان رضوی | آقای سیداحمد علم الهدی | ۷۴۶۶۴۱ |
استان خراسان رضوی | آقای حسن عالمی | ۷۰۰۱۲۸ |
استان خراسان رضوی | آقای سیدمحمدرضا مدرسی مصلی | ۶۶۷۰۶۳ |
استان خراسان رضوی | آقای غلامرضا مغیسه | ۵۸۰۳۵۲ |
استان خراسان شمالی | آقای غلامرضا فیاضی | ۱۶۰۳۲۰ |
استان خوزستان | آقای عباس کعبی نسب | ۵۷۳۸۶۳ |
استان خوزستان | آقای محسن حیدری ال کثیری | ۴۵۴۹۴۰ |
استان خوزستان | آقای سیدعلی شفیعی | ۳۳۰۹۰۸ |
استان خوزستان | آقای امیررضا هدائی | ۲۹۷۶۴۷ |
استان خوزستان | آقای سیدابوالحسن حسن زاده | ۲۸۹۲۹۳ |
استان خوزستان | آقای حسین رفیعی | ۲۷۵۰۱۰ |
استان زنجان | آقای جواد جعفری | ۱۹۵۲۰۳ |
استان سمنان | آقای سیدمحمدمهدی میرباقری | ۱۷۵۱۵۲ |
استان سیستان و بلوچستان | آقای علی احمد سلامی | ۳۶۴۵۰۴ |
استان سیستان و بلوچستان | آقای عبدالرحمن عارفی | ۳۳۶۲۹۷ |
استان فارس | آقای لطف اله دژکام | ۷۲۶۸۱۲ |
استان فارس | آقای احمد بهشتی | ۶۰۷۹۹۵ |
استان فارس | آقای علی اکبر کلانتری | ۴۳۲۸۱۰ |
استان فارس | آقای سیدمحمدعلی مدرسی طباطبائی | ۳۴۵۳۶۵ |
استان فارس | آقای سیدعلیرضا دانا | ۳۰۹۴۲۹ |
استان قزوین | آقای علی اسلامی | ۱۵۷۵۷۵ |
استان قزوین | آقای حسین مظفری | ۱۳۹۴۸۱ |
استان قم | آقای سیدمحمد سعیدی گلپایگانی | ۲۶۰۹۵۴ |
استان لرستان | آقای هاشم نیازی | ۳۰۶۷۳۰ |
استان لرستان | آقای احمد مبلغی | ۲۴۱۱۶۳ |
استان مازندران | آقای محمدباقر محمدی | ۴۱۴۸۹۶ |
استان مازندران | آقای علی معلمی | ۳۶۷۳۹۶ |
استان مازندران | آقای سیدرحیم توکل | ۳۲۱۴۴۴ |
استان مازندران | آقای سیدصادق پیشنمازی | ۲۷۰۰۲۲ |
استان مرکزی | آقای محسن محمدی عراقی | ۱۹۳۴۳۹ |
استان مرکزی | آقای علی عباسی | ۱۴۹۵۳۰ |
استان هرمزگان | آقای محسن ابراهیمی | ۲۵۲۷۶۹ |
استان همدان | آقای حبیب الله شعبانی موثقی | ۳۲۵۶۹۵ |
استان همدان | آقای سیدمصطفی موسوی فراز | ۲۳۵۰۰۵ |
استان چهارمحال و بختیاری | آقای عبدالله کیوانی هفشجانی | ۲۱۷۶۹۷ |
استان کردستان | آقای فایق رستمی | ۱۳۰۵۱۶ |
استان کردستان | آقای اقبال بهمنی | ۱۰۳۷۲۲ |
استان کرمان | آقای سیداحمد خاتمی | ۵۷۸۷۷۹ |
استان کرمان | آقای احمد شیخ بهائی | ۳۵۷۴۲۰ |
استان کرمان | آقای امان اله علیمرادی | ۳۰۷۸۴۳ |
استان کرمانشاه | آقای مصطفی علماء | ۲۰۶۰۸۴ |
استان کرمانشاه | آقای امان نریمانی | ۱۹۶۶۵۳ |
استان کهگیلویه و بویراحمد | آقای سیدشرف الدین ملک حسینی | ۳۱۵۶۷۸ |
استان گلستان | آقای کمال غراوی | ۳۴۱۲۵۳ |
استان گلستان | آقای سیدمحسن طاهری | ۳۲۸۲۱۳ |
استان گیلان | آقای رسول فلاحتی | ۳۲۱۶۲۴ |
استان گیلان | آقای رضا رمضانی | ۲۲۳۷۲۴ |
استان گیلان | آقای سیدعلی حسینی اشکوری | ۲۱۷۱۷۹ |
استان گیلان | آقای علی کاظمی | ۱۲۸۹۲۱ |
استان یزد | آقای ابوالقاسم وافی | ۱۴۸۱۳۲ |
نظر شما